Dụng cụ cắt HRC45 Carbide 4 góc bán kính sáo
Đặc trưng
1 Sáo sắc và bền, tốc độ xử lý chip tốt
2 Khả năng chống mài mòn và độ bền cao hơn. Cắt tốc độ cao có độ cứng cao
3 Loại bỏ chip lớn
4 Lưỡi cắt sắc bén, giảm lực cắt, giảm tốc độ gãy và nâng cao chất lượng thành lỗ.
Đặc điểm kỹ thuật
Đường kính D | R | Chiều dài cắt | Đường kính thân | Chiều dài tổng thể | Sáo |
3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0,5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0,5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0,5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0,5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0,5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0,5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Q1: Tôi có thể lấy mẫu để thử nghiệm không?
A: Vâng, chúng tôi có thể hỗ trợ mẫu. Mẫu sẽ được tính phí hợp lý theo thỏa thuận giữa chúng tôi.
Câu 2: Tôi có thể thêm logo của mình lên hộp/thùng carton không?
A: Có, OEM và ODM có sẵn từ chúng tôi.
Câu 3: Lợi ích của việc trở thành nhà phân phối là gì?
A: Giảm giá đặc biệt Bảo vệ tiếp thị.
Q4: Làm thế nào bạn có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm?
Trả lời: Có, chúng tôi có các kỹ sư sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật, mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình báo giá hoặc lắp đặt cũng như hỗ trợ hậu mãi. Tự kiểm tra 100% trước khi đóng gói.
Câu 5: Tôi có thể đến thăm nhà máy của bạn trước khi đặt hàng không?
A: Chắc chắn, chào mừng bạn đến thăm nhà máy.